ExstarHub: Tech, AI, Hardware and Gaming News
Explore by Topic
AI Model Power Rankings
The leading AI models for real-world work
Updated July 19, 2026 · Methodology
| Rank | Model & Provider | AA Intelligence Index v4.1 | API Price / 1M (in / out) | Weekly Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 Anthropic Best Overall | 60 | $10 / $50 | No change data |
| 2 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 59 | $5 / $30 | No change data |
| 3 | Kimi K3 Moonshot AI | 57 | $3 / $15 | No change data |
| 4 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 56 | $5 / $25 | No change data |
| 5 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 55 | $2.50 / $15 | No change data |
1
Claude Fable 5
60
Anthropic
$10 / $50
Best Overall
No change data
2
GPT-5.6 Sol
59
OpenAI
$5 / $30
No change data
3
Kimi K3
57
Moonshot AI
$3 / $15
No change data
4
Claude Opus 4.8
56
Anthropic
$5 / $25
No change data
5
GPT-5.6 Terra
55
OpenAI
$2.50 / $15
No change data
| Rank | Model & Provider | Arena ELO | Cost / Image | Weekly Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 OpenAI Best Overall | 1385 | ~$0.05* | No change data |
| 2 | Reve 2.1 Reve | 1302 | — | No change data |
| 3 | Muse Image Meta | 1280 | — | No change data |
| 4 | Reve 2.0 Reve Best Value | 1271 | $0.024 | No change data |
| 5 | Gemini 3.1 Flash Image Google | 1261 | $0.067 | No change data |
1
GPT Image 2
1385
OpenAI
~$0.05*
Best Overall
No change data
2
Reve 2.1
1302
Reve
No change data
3
Muse Image
1280
Meta
No change data
4
Reve 2.0
1271
Reve
$0.024
Best Value
No change data
5
Gemini 3.1 Flash Image
1261
Google
$0.067
No change data
| Rank | Model & Provider | Arena ELO | Cost / Second | Weekly Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash Google Best Overall | 1527 | $0.10 | No change data |
| 2 | Seedance 2.0 ByteDance | 1482 | $0.15 | No change data |
| 3 | Muse Video Meta | 1459 | — | No change data |
| 4 | HappyHorse 1.0 Alibaba | 1430 | $0.22 | No change data |
| 5 | Sora 2 Pro OpenAI | 1366 | $0.30 | No change data |
1
Gemini Omni Flash
1527
Google
$0.10
Best Overall
No change data
2
Seedance 2.0
1482
ByteDance
$0.15
No change data
3
Muse Video
1459
Meta
No change data
4
HappyHorse 1.0
1430
Alibaba
$0.22
No change data
5
Sora 2 Pro
1366
OpenAI
$0.30
No change data
